簡要描述:日本新宇宙 XP-3310II可燃?xì)怏w檢測儀一款便攜式可燃性氣體探測器(LEL),可搭載藍(lán)牙功能,可以通過智能手機(jī)平板電腦的專用應(yīng)用程序顯示濃度/趨勢圖。
品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 檢測氣體 | 可燃?xì)怏w,有機(jī)氣體揮發(fā)氣,油氣等 |
氣體取樣方法 | 自動(dòng)吸式 | 檢測原理 | 接觸燃燒式 |
檢測范圍 | 0-100%LEL | 連續(xù)使用時(shí)間 | 約100小時(shí) |
日本新宇宙 XP-3310II可燃?xì)怏w檢測儀產(chǎn)品特點(diǎn):
便攜式可燃性氣體探測器(LEL)
防爆構(gòu)造
搭載藍(lán)牙功能,可以通過智能手機(jī)平板電腦的專用應(yīng)用程序顯示濃度/趨勢圖。另外,可以設(shè)定在氣體警報(bào)時(shí)通知作業(yè)人員的位置信息等的自動(dòng)發(fā)送郵件。
耐沖擊性提高
除了檢測對象以外,還可以更換為32種氣體種類。※以在*1氣體中設(shè)定了甲烷·異丁烷·丙烷的氣體為對象。
購買時(shí)*多可設(shè)定5種可燃性氣體作為檢測對象(可選)
高壓氣體保安協(xié)會(huì)(KHK)檢定合格(LPG用)※需*定
產(chǎn)品用途:
為了防止可燃性氣體的爆炸危險(xiǎn)
1、安裝型可燃性氣體檢測器為XA-380s
2、根據(jù)可燃性氣體的高靈敏度檢測爆炸危險(xiǎn)濃度(ppm~%LEL)為XP-3360II-W
3、可燃性氣體的高靈敏度(ppm)檢測為XP-3360II
日本新宇宙 XP-3310II可燃?xì)怏w檢測儀技術(shù)參數(shù):
型號 | XP-3310II |
檢測氣體 | 可燃?xì)怏w,有機(jī)氣體揮發(fā)氣,油氣等 |
氣體取樣方法 | 自動(dòng)吸式 |
檢測原理 | 接觸燃燒式 |
檢測范圍 | 0-100%LEL |
指令精度*1 | ±2% 滿量程 |
顯示屏分辨率 | 0.1% |
報(bào)警設(shè)定值 | 20%LEL |
氣體報(bào)警方式 | 蜂鳴器響起,警報(bào)燈(紅色)閃爍,LCD 閃爍顯示 |
錯(cuò)誤通知方法 | 蜂鳴器響,報(bào)警燈(黃色)閃爍,LCD 閃爍顯示 |
使用的電源 | 4 節(jié) AA 堿性電池或 4節(jié) AA 鎳氫充電電池 |
溫度和濕度范圍 | -20 至 50°C 95% RH 或更低(但無冷凝或溫度和濕度突然變化) |
工作壓力范圍 | 大氣壓(800-1100hPa) |
防爆結(jié)構(gòu) | 本安防爆。堿性電池規(guī)格:Ex ia da IIC T4 Ga 鎳氫充電電池規(guī)格:Ex ia da IIC T3 Ga |
防護(hù)等級 | IP67 |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約100小時(shí) |
主要功能 | 自診斷(傳感器異常)、調(diào)零、電量顯示、照明燈功能、峰值保持功能、氣體報(bào)警時(shí)蜂鳴器停止、時(shí)間、報(bào)警測試、蜂鳴器音量設(shè)置、蜂鳴器靜音、數(shù)據(jù)記錄 |
尺寸 | 約 W91 x H164 x D44 毫米(不包括突出部分) |
重量 | 約460g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1m氣體導(dǎo)入管或1m氣體導(dǎo)入管(溶劑規(guī)格)、肩帶、排水過濾器、濾芯、堿性電池(或鎳氫充電電池)、液晶保護(hù)膜 |
選項(xiàng) | 皮套、夾、氣體導(dǎo)入管(1、2、3、5、10m)、日志數(shù)據(jù)采集軟件、沖擊測試儀、充電器、附件、LCD保護(hù)膜 |
上一產(chǎn)品:聲校準(zhǔn)器HY603/HY604/HY605
下一產(chǎn)品:日本新宇宙XP-3340II高濃度氣體檢測儀