簡(jiǎn)要描述:日本新宇宙XP-3340II高濃度氣體檢測(cè)儀可用于可燃?xì)怏w的高濃度測(cè)量,是一款便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀。
品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w和惰性氣體 |
氣體取樣方法 | 自吸式 | 檢測(cè)原理 | 氣體導(dǎo)熱型 |
檢測(cè)范圍 | 0-100 體積% | 工作壓力范圍 | 大氣壓(800-1100hPa) |
日本新宇宙XP-3340II高濃度氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品特征:
便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀(vol%)
防爆結(jié)構(gòu)
配備藍(lán)牙,可以通過智能手機(jī)和平板電腦專用應(yīng)用程序顯示濃度/趨勢(shì)圖。此外,可以設(shè)置一個(gè)自動(dòng)電子郵件通知工作人員的位置信息等在煤氣報(bào)警時(shí)。
提高抗沖擊性
購(gòu)買時(shí)*多可設(shè)置5種可燃?xì)怏w作為檢測(cè)對(duì)象(選配)
產(chǎn)品用途:
用于可燃?xì)怏w的高濃度測(cè)量
1、穿戴式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 XA-380s
2、 可燃?xì)怏w爆炸危險(xiǎn)濃度(%LEL)檢測(cè) XP-3310II
3、可燃?xì)怏w的高靈敏度(ppm)檢測(cè) XP-3360II
日本新宇宙XP-3340II高濃度氣體檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | XP-3340II |
檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w和惰性氣體 |
氣體取樣方法 | 自吸式 |
檢測(cè)原理 | 氣體導(dǎo)熱型 |
檢測(cè)范圍 | 0-100 體積% |
指令精度*1 | ± 5% 滿量程 |
顯示屏分辨率 | 0.1vol% |
報(bào)警設(shè)定值 | 50vol% |
氣體報(bào)警方式 | 蜂鳴器響起,警報(bào)燈(紅色)閃爍,LCD 閃爍顯示 |
錯(cuò)誤通知方法 | 蜂鳴器響,報(bào)警燈(黃色)閃爍,LCD 閃爍顯示 |
使用的電源 | 4 節(jié) AA 堿性電池或 4節(jié) AA 鎳氫充電電池 |
溫度和濕度范圍 | -20 至 50°C 95% RH 或更低(但無冷凝或溫度和濕度突然變化) |
工作壓力范圍 | 大氣壓(800-1100hPa) |
防爆結(jié)構(gòu) | 本安防爆。堿性電池規(guī)格:Ex ia da IIC T4 Ga 鎳氫充電電池規(guī)格:Ex ia da IIC T3 Ga |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約100小時(shí) |
主要功能 | 自診斷(傳感器異常)、調(diào)零、電量顯示、照明燈功能、峰值保持功能、氣體報(bào)警時(shí)蜂鳴器停止、時(shí)間、報(bào)警測(cè)試、蜂鳴器音量設(shè)置、蜂鳴器靜音、數(shù)據(jù)記錄 |
尺寸 | 約 W91 x H164 x D44 毫米(不包括突出部分) |
大量的 | 約460g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1m氣體導(dǎo)入管或1m氣體導(dǎo)入管(溶劑規(guī)格)、肩帶、排水過濾器、濾芯、堿性電池(或鎳氫充電電池)、液晶保護(hù)膜 |
選項(xiàng) | 皮套、夾、氣體導(dǎo)入管(1、2、3、5、10m)、日志數(shù)據(jù)采集軟件、沖擊測(cè)試儀、充電器、附件、LCD保護(hù)膜 |
上一產(chǎn)品:日本新宇宙 XP-3310II可燃?xì)怏w檢測(cè)儀
下一產(chǎn)品:美國(guó)Fluke Norma 6000系列功率分析儀